| Place of Origin: | China |
| Marca: | Skyfun |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden frame and wooden box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
| Sistema di monete: | Supportato | Movimento dinamico: | Rotazione a 360 gradi |
|---|---|---|---|
| Film: | 9 pc | Altro nome: | Sedie di movimento della realtà virtuale |
| Sistema audio: | Audio da canale 2.0 | Film: | 8 film + 4 giochi |
| Gioco: | 3 giochi di tiro | Tipo di business: | Manifattura |
| Colore: | Bule&Black | Lingua: | Inglese |
| Materiale: | ferro | Nome macchina: | 1080 Iron Warrior |
| Uage: | centro commerciale | Feture: | Una rotazione di 360 gradi |
| CBM: | 14 |
![]()
![]()
Specifiche
|
Articolo |
Descrizione |
|---|---|
| Nome del Prodotto | Simulatore VR 360 Extreme Halo |
| Rotazione | Rotazione elettrica a 360 gradi |
| Materiale | Lamiera + fibra di vetro |
| Dimensioni | 2.0m × 1.6m × 2.0m |
| Sedili | 2 sedili da corsa con cinture di sicurezza |
| Peso | 620 kg |
| Schermo | Schermo ad alta definizione da 42 pollici |
| Contenuto del Gioco | Oltre 30 giochi VR (montagne russe, Jurassic Park, ecc.) |
| Visore VR | DPVR E3 (risoluzione 3664×1920, FOV 110°) |
| Specifiche del Computer | i5 9400F, 8GB RAM, 480GB SSD, GTX 1050Ti 4GB |
| Spazio Richiesto | 2.8m × 2.0m |
| Alimentazione | 600W |
| Modalità di Pagamento | Carta / Moneta / Codice a barre / Gioco gratuito |
Punti di Forza
|
Caratteristica |
Descrizione |
|---|---|
| Corsa con Rotazione a 360° | Offre una sensazione realistica ed emozionante da montagne russe. |
| Contenuto di Gioco Diverso | Oltre 30 entusiasmanti giochi VR in diversi generi. |
| Sedili in Pelle di Lusso | Progettati per il massimo comfort e sicurezza. |
| Design Accattivante | Aspetto circolare futuristico con luci cangianti. |
| Doppio Sistema di Sicurezza | Dotato di cinture di sicurezza, maniglie robuste e recinzioni. |
| Visore VR di Alta Qualità | Immagini più nitide con il visore DPVR E3C 4K. |
| Uso Flessibile | Perfetto per centri commerciali, parchi VR, sale giochi ed eventi. |
Caratteristiche (Funzionalità)
|
Caratteristica |
Descrizione |
|---|---|
| Rotazione Immersiva a 360° | Simula il movimento del mondo reale per il massimo brivido. |
| Esperienza di Gioco Dinamica | Vibrazione del sedile, rotazione e maniglie interattive. |
| Schermo High-tech | Lo schermo HD da 42 pollici migliora l'attrazione del cliente. |
| Interfaccia Utente Semplice | Modalità di funzionamento e pagamento flessibili. |
| Applicazione Multi-Scenario | Adatto a zone di gioco con macchine miste. |
Confronto Vantaggi
|
Caratteristica |
360 Extreme Halo VR |
Altri Simulatori VR |
|---|---|---|
| Capacità di Rotazione a 360° | Rotazione elettrica a direzione completa | Movimento limitato o solo inclinazione |
| Contenuto del Gioco | Oltre 30 giochi interattivi | Titoli inferiori/basici |
| Comfort e Sicurezza | Sedili in pelle + cinture di sicurezza | Seduta base, sicurezza limitata |
| Aspetto | Design rotondo futuristico a LED | Aspetto generico o squadrato |
| Schermo e Visuali | Schermo da 42” + visore 4K | Risoluzione inferiore, nessun schermo |
| Flessibilità Multi-Uso | Ampiamente posizionabile | Uso limitato |
| Potenziale ROI | Alto rendimento, basso costo | ROI più lento |
Persona di contatto: Ms. Sunny Zhang
Telefono: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399