| Place of Origin: | China |
| Marca: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VC05-1 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and wooden box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
![]()
|
Punto di specificazione |
Dettagli |
|---|---|
| Tema VR | Cinema VR |
| Nome della macchina | Cinema VR a 4 posti |
| Modello | SF-VC05-1 |
| Dimensioni | 188 × 348 × 221 cm |
| Peso | 300 kg |
| Potenza | 5000 W |
| Film/gioco | 100 pezzi + 15 giochi |
| Visualizzazione | Display da 22 pollici (opzionale da 42 pollici) |
| Occhiali VR | Deepoon VR 4 pezzi |
| CPU | Intel 5 6400 |
| RAM | 8G DDR4 |
| Disco rigido SSD | 480G |
| Carta grafica | Colorato GALAXY 1050TI 4G |
| Capacità del giocatore | 4 |
| Colore/aspetto | Bianco / Nero |
|
Punto di vendita |
Dettagli |
|---|---|
| Sedile a pieno movimento | Sedile dinamico anteriore, posteriore, sinistro e destro per movimenti realistici |
| Contenuto VR ricco | Oltre 100 opzioni di contenuti tra cui film e giochi interattivi |
| Disegno minimalista | Controlla i costi mantenendo un'esperienza immersiva |
| Capacità multiplayer | Supporta 4 giocatori contemporaneamente per il divertimento di gruppo |
| Effetti interattivi | Spruzzo d'aria, vento nelle orecchie, pugno alla schiena, vibrazione del sedere, spazzatura delle gambe |
| Pronti per il commercio | Ideale per sale giochi, centri VR e locali di intrattenimento |
| Effetti LED accattivanti | Rende la macchina visivamente attraente e visibile |
| Opzioni di più console | Configurazioni flessibili per adattarsi a diversi modelli di business |
|
Caratteristica |
Funzione |
|---|---|
| Sedie per quattro giocatori | Ogni sedile si muove in modo indipendente, sincronizzato con le azioni VR |
| Effetti del movimento dinamico | Spruzzo d'aria, vento per le orecchie, pugno alla schiena, vibrazione del sedere, spazzatura delle gambe per un'esperienza immersiva |
| Buttoni interattivi | Alcuni giochi consentono l'interazione degli utenti attraverso i pulsanti |
| Funzionamento del touchscreen | Dispositivo touchscreen da 22 o 42 pollici per un facile controllo |
| Contenuto VR ricco | 100 film e 15 giochi interattivi |
| Luci a LED | Migliora il fascino visivo e attira i giocatori |
| Disegno minimalista | Mantenere bassi i costi operativi e di manutenzione |
| Supporto multi-console | Offre un'implementazione aziendale flessibile e un aumento dei ricavi |
|
Vantaggi |
Rispetto ad altre macchine |
|---|---|
| Capacità multi-giocatore | Supporta 4 giocatori contro le tipiche macchine da 1 ¢ 3 posti |
| Sedie a movimento indipendente | Ogni sedile ha un movimento indipendente per il realismo |
| Effetti ambientali coinvolgenti | Include vento, vibrazioni e movimento per una piena immersione in realtà virtuale |
| Gioco interattivo | I pulsanti per alcune interazioni di gioco aumentano l'impegno |
| Modello di business flessibile | Console multiple per attirare un pubblico variegato |
| Attrazione visiva | Le luci a LED e il design dinamico aumentano il numero di passeggeri |
| Progettazione economicamente conveniente | L'impostazione minimale riduce i costi di manutenzione e di funzionamento |
| Prontezza commerciale | Durabile e ad alte prestazioni per centri VR, sale giochi e parchi di divertimenti |
Persona di contatto: Ms. Sunny Zhang
Telefono: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399