| Place of Origin: | China |
| Marca: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VH02 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/Month |
![]()
Specifiche
|
Punto della specifica |
Dettagli |
|---|---|
| Tema VR | Piattaforma VR interattiva |
| Nome della macchina | Middle Stage HTC Walking VR |
| Dimensioni | 2.55 × 2.38 × 2.5 M |
| Peso | 350 KG |
| Potenza | 1000 W |
| Film/Gioco | 100 pezzi |
| Schermo | Monitor da 55 pollici |
| Occhiali VR | HTC Vive 1 set |
| CPU | Intel 5 9400F |
| RAM | 8G 2666 |
| Disco rigido SSD | 480G |
| Scheda grafica | GTX 1050TI 4G |
| Capacità giocatori | 1 |
| Spazio richiesto | 8 m² |
| Colore/Aspetto | Personalizzato / Interattivo |
|
Punto di forza |
Dettagli |
|---|---|
| Ampia area di gioco | La piattaforma spaziosa consente la libertà di movimento |
| Ampia libreria di giochi | 100 pezzi di contenuti VR con aggiornamenti mensili |
| Molteplici opzioni di pagamento | Supporta il funzionamento con monete o tessere associative |
| Visualizzazione in tempo reale | Schermo di gioco in tempo reale da 52 pollici |
| Cuffie VR ad alta risoluzione | HTC Vive con controller wireless |
| Interazione immersiva | Cammina, spara ed esplora liberamente in VR |
| Design ergonomico e sicuro | Piattaforma robusta adatta per uso interno |
| Emozionante e divertente | Adatto a giocatori di tutte le età |
|
Caratteristica |
Funzione |
|---|---|
| Esperienza VR Room-Scale | Cammina, corri e interagisci liberamente all'interno dello spazio designato |
| Schermo VR immersivo | Il monitor da 52 pollici mostra il gameplay in tempo reale |
| Contenuti di gioco interattivi | Oltre 100 giochi tra cui sparatutto, boxe e avventura |
| Cuffie VR wireless | Cuffie HTC Vive ad alta risoluzione con controller |
| Movimento e feedback realistici | Il tracciamento ottico fornisce un posizionamento preciso |
| Aggiornamenti mensili dei giochi | Mantiene i contenuti freschi e coinvolgenti |
| Sistema di pagamento con monete/tessere | Adatto per sale giochi e uso commerciale |
| Design sicuro ed ergonomico | Struttura stabile per un'esperienza di gioco sicura |
|
Vantaggio |
Rispetto ad altre macchine |
|---|---|
| Ampio spazio interattivo | I concorrenti spesso limitano il movimento del giocatore |
| Tracciamento Room-Scale | Il posizionamento accurato migliora l'immersione |
| Ampia libreria VR | Oltre 100 giochi contro meno giochi sulle piattaforme standard |
| Cuffie ad alta risoluzione | HTC Vive offre immagini e reattività superiori |
| Integrazione multi-pagamento | Funzionamento con monete e tessere contro opzioni di pagamento limitate |
| Costruzione durevole | Superato la certificazione CE e i test di resistenza |
| Aggiornamento mensile dei contenuti | Mantiene l'esperienza fresca contro sistemi statici |
| Adatto a più sedi | Parchi giochi al coperto, centri commerciali, centri VR |
| Alto coinvolgimento e fidelizzazione | Il gameplay interattivo fa tornare gli utenti |
Persona di contatto: Ms. Sunny Zhang
Telefono: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399