| Place of Origin: | China |
| Marca: | Skyfun |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
|
Punto di specificazione |
Dettagli |
|---|---|
| Tema arcade | Macchina di gioco da corsa |
| Nome della macchina | Auto da corsa a 3 schermi (rosso) |
| Dimensione | 2100 × 1850 × 2110 mm |
| Contenuto del gioco | 50 |
| CPU | Intel i7 12700KF |
| Carta grafica | RTX 3060 12G |
| Scheda madre | 760M |
| Memoria | DDR4 8G |
| Disco rigido | M.2 500G |
| Fornitore di energia | 600 W |
| Peso | 650 kg |
| Occhiali VR | Non inclusi |
| Potenza totale | 5000 W |
| Monitor | Monitor da 32 pollici × 3 LED |
| Capacità di carico | 200 kg |
| Capacità del giocatore | 1 |
| Colore/aspetto | Rosso |
|
Punto di vendita |
Dettagli |
|---|---|
| Un'esperienza di guida realistica | rotazione a 360° per una sensazione di corsa immersiva |
| Ampio campo visivo | Lo splicing a tre schermi fornisce una prospettiva di ~ 180° |
| Forza Feedback & Audio 3D | Sentite il ruggito del motore e l'aderenza delle gomme per una vera sensazione di guida |
| Gioco fluido | Alta frequenza di aggiornamento e bassa latenza |
| Contenuti di giochi emozionanti | Giochi di corse emozionanti per attirare più giocatori |
| Pronto per il commercio | Hardware ottimizzato per arcade costruito per il funzionamento continuo |
| Un armadietto accattivante | Il design rosso vibrante attira l'attenzione nei saloni |
|
Caratteristica |
Funzione |
|---|---|
| 360° di rotazione | Fornisce un'esperienza di movimento completamente coinvolgente |
| Splicing a triplo schermo | Ampio angolo di visione, simula una prospettiva di guida realistica |
| Pedali e sterzo a ritorno di forza | Simula con precisione la trazione del motore, della frenata e dei pneumatici |
| Sistema audio 3D | Aggiunge realismo con suono surround per motori e ambiente di gara |
| Alta frequenza di aggiornamento e bassa latenza | Grafica fluida per un gameplay ininterrotto |
| Hardware modulare e ottimizzato per arcade | Affidabile per il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con facile manutenzione |
| Giochi di corse interattivi | I contenuti coinvolgenti intrattengono i giocatori |
| Selezione e branding dei giochi personalizzabili | Gli operatori di arcade possono modificare giochi, colori e loghi |
| VR pronto per futuri aggiornamenti | Compatibile con i fasci di cuffie VR se desiderato |
|
Vantaggi |
Rispetto ad altre macchine |
|---|---|
| Potenziale elevato di reddito | Capace di guadagnare 60-120 all'ora in sale giochi affollate |
| Rapido ritorno sul capitale | Periodo di recupero 6-9 mesi in località ad alto traffico |
| Progettazione modulare | Manutenzione rapida e sostituzione dei componenti |
| Affidabilità commerciale | Testato per oltre 100.000 cicli di utilizzo continuo |
| Gioco immersivo | Rotazione a 360° + audio 3D + feedback di forza superano i piloti standard a schermo singolo |
| Un design accattivante | L' armadietto rosso vibrante attira più attenzione delle macchine generiche |
| Personalizzazione flessibile | Pacchetti di giochi, branding, integrazione del sistema di pagamento disponibili |
| Perfetto per molteplici luoghi | Centri di intrattenimento per famiglie, centri commerciali, saloni eSports, parchi divertimenti |
Persona di contatto: Ms. Sunny Zhang
Telefono: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399