Place of Origin: | China |
Marca: | Skyfun |
Model Number: | SF-VS02 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden box /Wooden Frame |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
1. Specifiche
Voce di specifica |
Dettagli |
---|---|
Tema VR | Simulatore di sport VR |
Nome del modello | VR Riding Horse |
Tipo VR | SF-VS02 |
Dimensioni della macchina | 2.6 × 0.9 × 2.2 m |
Numero di giochi | 3 pezzi |
CPU | Intel i5-9400F |
Scheda madre | H310M |
Memoria | 8GB DDR4 2666 MHz |
Archiviazione | 480GB SSD |
Scheda grafica | GTX 1050TI 4GB |
Alimentazione | 600W |
Peso | 250 kg |
Occhiali VR | HTC Vive (1 set, controller wireless) |
Consumo energetico | 1500W |
Dimensione monitor | Monitor da 32 pollici |
Capacità giocatore | 1 |
Colore/Aspetto | Personalizzato |
2. Punti di forza
Punto di forza |
Descrizione |
---|---|
Movimento realistico | La seduta con movimento oscillante si abbina al gameplay di equitazione |
Display | Lo schermo LCD da 32 pollici mostra il gameplay agli spettatori |
Hardware VR | Cuffie HTC Vive ad alta risoluzione con controller wireless |
Esperienza immersiva | Simulazione di equitazione realistica |
3. Caratteristiche (Funzione)
Caratteristica |
Descrizione |
---|---|
Seduta con movimento | Seduta oscillante sincronizzata con i contenuti VR |
Display visivo | Schermo esterno per la visione del pubblico |
VR avanzato | Cuffie wireless HTC Vive per immagini immersive |
Giocatore singolo | Progettato per uso individuale |
4. Vantaggi (Rispetto a macchine simili)
Vantaggio |
Descrizione |
---|---|
Realismo | La seduta con movimento migliora la sensazione di guida rispetto ai simulatori statici |
Adatto agli spettatori | Il monitor esterno mostra il gioco agli spettatori |
VR di alta qualità | Utilizza HTC Vive per un'esperienza VR superiore |
Personalizzabile | Opzioni di aspetto personalizzate per diversi luoghi |
Persona di contatto: Ms. Sunny Zhang
Telefono: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399