| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | Skyfun |
| Certificazione: | CE , ROHS |
| Numero di modello: | SF-VR |
| Quantità di ordine minimo: | Un insieme |
|---|---|
| Prezzo: | Negitionable |
| Imballaggi particolari: | Struttura di legno/Woodbox |
| Tempi di consegna: | Dopo ricevi i giorni lavorativi completi di pagamento 5 |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 30 pezzi un mese |
| Materiale: | fiberglasses+steel | Dimensione: | L260*W150*H250CM |
|---|---|---|---|
| Vetri: | vetri vive del htc | energia: | 2.5kw |
| Peso: | 150kg | ||
| Evidenziare: | simulatore del vr del htc,simulatore virtuale della fucilazione |
||
Realtà a gettoni HTC di 9D VR Play Station VR dei giochi della fucilazione della pistola del simulatore di 9D + di VIVE VR per il doppio giocatore
Simulatore di HTC VIVE per il doppio giocatore
Il doppio spazio di HTC VR è basato sui vetri di HTC VIVE, 9D VR, tradotto come piattaforma dinamica di realtà virtuale di esperienza, sensore del vr di HTC con lo schema integrato dell'operazione. Quando i giocatori indossano i vetri della realtà 360°virtual, completamente si immergerà in mondo di realtà virtuale, sblocca il futuro del mondo del gioco.
Caratteristiche: Vetri di HTC VR, doppia piattaforma di HTC VR
![]()
La specificazione
| Dimensione | L260*W150*H250CM |
| Tensione | 220V |
| Peso | 150KG |
| Materiale | Ferro |
| Giochi | 38 PCS |
| Casco di VR | VR HTC |
Che cosa è incluso?
Il profitto
Potreste fissare il prezzo del biglietto a $5-$8. che The Game costerà circa 5 - 8 minuti ed ogni ora può probabilmente avere almeno sei serie di spettatori.
Potete guadagnare USD $131,100/year!
| Operazione Revene |
Prezzo di Tricet | Giocatore/tempo | Tempo di esercizio/min | Ore al giorno | Reddito quotidiano | Reddito mensile | Reddito annuo |
| US$8.00 | 1 | 8 | 8 | US$480.00 | US$14,400.00 | US$172,800.00 | |
| Operazione Expensese |
La gente Worker/2 | Affitto mensile | Acqua ed elettricità | / | / | Spese mensili | Spesa annuale |
| 1250 | 1600 | 625 | / | / | US$3,475.00 | US$41,700.00 | |
| Profitto mensile | US$10,925.00 | ||||||
| Profitto annuale | US$131,100.00 | ||||||
Persona di contatto: Ms. Sunny Zhang
Telefono: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399